Samsung Galaxy Note 10 ⭐ Halaman ini berisi informasi lengkap tentang Harga Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 10, RAM besar 8GB. Selengkapnya hanya ada di Harga10.com!
Samsung Galaxy Note10 dan Samsung Galaxy Note10+ merupakan seri Powerful Galaxy yang dirilis awal Agustus 2019. Dua Samsung Galaxy Note10 ini menawarkan performa terkuat. Bagaimana tidak, Samsung membenamkan kekuatan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 untuk pasar Amerika Serikat dan China. Sedangkan pasar Internasional dan Asia lainnya, termasuk Indonesia dibenami dengan prosesor Exynos 9825.
Samsung Galaxy Note10 dan Galaxy Note10+ hadir dengan ukuran layar yang berbeda. Ini cukup menarik, mengingat Samsung Galaxy Note9 hanya tersedia dalam satu varian ukuran layar saja. Galaxy Note10 mengusung layar Dynamics AMOLED 6.3 inci beresolusi fullHD+ 1080 x 2280 pixel dengan aspek rasio 19:9. Sementara itu Galaxy Note10+ memiliki layar lebih besar dengan ukuran Dynamic AMOLED 6.8 inci beresolusi Quad HD+ 1440 x 3040 pixel dan aspek rasio 19:9. Kedua varian Samsung Galaxy Note10 ini sama-sama mengadopsi desain punch-hole kamera dengan kamera selfie 10MP tertanam pada layar. Dua flagship Samsung ini sama-sama menggunakan sensor biometric berupa sensor in-display fingerprint dengan modul Ultrasonic.
Selengkapnya silahkan Klik Disini.
Samsung Galaxy Note10 dan Samsung Galaxy Note10+ merupakan seri Powerful Galaxy yang dirilis awal Agustus 2019. Dua Samsung Galaxy Note10 ini menawarkan performa terkuat. Bagaimana tidak, Samsung membenamkan kekuatan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 untuk pasar Amerika Serikat dan China. Sedangkan pasar Internasional dan Asia lainnya, termasuk Indonesia dibenami dengan prosesor Exynos 9825.
Samsung Galaxy Note10 dan Galaxy Note10+ hadir dengan ukuran layar yang berbeda. Ini cukup menarik, mengingat Samsung Galaxy Note9 hanya tersedia dalam satu varian ukuran layar saja. Galaxy Note10 mengusung layar Dynamics AMOLED 6.3 inci beresolusi fullHD+ 1080 x 2280 pixel dengan aspek rasio 19:9. Sementara itu Galaxy Note10+ memiliki layar lebih besar dengan ukuran Dynamic AMOLED 6.8 inci beresolusi Quad HD+ 1440 x 3040 pixel dan aspek rasio 19:9. Kedua varian Samsung Galaxy Note10 ini sama-sama mengadopsi desain punch-hole kamera dengan kamera selfie 10MP tertanam pada layar. Dua flagship Samsung ini sama-sama menggunakan sensor biometric berupa sensor in-display fingerprint dengan modul Ultrasonic.
Harga Samsung Galaxy Note 10 | ||
---|---|---|
Harga | Rp10.735.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 | ||
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Samsung One UI (Android 9.0 Pie) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 9825 (7nm) Octa-core (2x 2.7 GHz Mongoose M4 + 2x 2.4 GHz Cortex-A75 + 4x 1.9 GHz Cortex-A55) Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) Octa-core Kryo 485 (2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) |
|
Kecepatan CPU | Up to 2.7 GHz (Exynos 9825) / Up to 2.8 GHz (SDM 855) | |
Storage | 256GB | |
RAM | 8GB | |
External Storage | Up to 1TB via microSD | |
Battery | Non-removable Li-ion 3,500mAh Super Fast Charging compatible with in-box TA and cable (wired) Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 2280 x 1080, 401 ppi Dynamic AMOLED |
|
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) |
|
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
|
Speed | Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20 Up to 2.0Gbps Download / Up to 150Mbps Upload |
|
Kamera | Kamera Utama | 16MP + 12MP + 12MP |
Kamera Depan | 10MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Triple Cameras |
Ukuran | Dimensi | 151.0 x 71.8 x 7.9 mm (S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 mm) |
Berat | 168 g (S Pen: 3.04 g) |
Selengkapnya silahkan Klik Disini.